产品编号:YB20260819034694
商品详情
品牌: 飞利浦
产地: 中国广东深圳市
卖点: 4K智慧护眼
| 品牌 | 飞利浦 |
| 型号 | 85PQF8580/T3 |
| 上市时间(月) | 2025-04 |
| 品牌类型 | 合资品牌 |
| 电视类型 | 全面屏电视,HDR,智能电视,4K超高清电视,智慧屏,游戏电视 |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 推荐观看距离 | 3.5m以上(≥65英寸) |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 语音控制 | 支持 |
| 网络连接方式 | 有线+无线 |
| 整机质保年限 | 1年 |
| 屏幕分辨率 | 超高清(3840×2160) |
| HDR显示 | 支持 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 光源类型 | LED背光 |
| 背光方式 | 直下式 |
| 3D功能 | 不支持 |
| 数字电视 | 支持 |
| 屏幕类别 | 软屏 |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 屏幕响应时间 | 6-8毫秒 |
| 智能电视 | 智能电视 |
| 操作系统 | Android |
| RAM内存(运行内存) | 4G |
| ROM存储(存储内存) | 64G |
| CPU核数 | 八核 |
| GPU | G52*2 |
| CPU型号 | CA55 |
| 安装孔距 | 600*400毫米 |
| 边框材质 | 塑胶 |
| 底座材料 | 金属 |
| 内置底座 | 有 |
| 壁挂安装 | 支持 |
| 底座旋转 | 不支持 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 接口类型 | HDMI,USB,网络接口x1,有线电视x1,光纤x1 |
| USB2.0端口 | 2个 |
| HDMI2.1接口 | 2 |
| 数字RF接口 | 支持 |
| 模拟RF接口 | 有 |
| 外形尺寸(不含底座) | 189.4*109.9*9.6厘米 |
| 含底座尺寸(宽*高*厚) | 1894*1158*393毫米 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚) | 2080*1250*245毫米 |
| 含底座重量(KG) | 47千克 |
| 对角线尺寸 | 约216cm |
| 净重量(不含底座) | 46千克 |
| 底座间距 | 145.3*39.3厘米 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚) | 1894*1099*96毫米 |
| 单屏重量(KG) | 46千克 |
| 整机功率(W) | 430瓦特 |
| 待机功率(W) | 0.5瓦特 |
| 电源电压 | 220伏特 |
| 视频牌照商 | 腾讯 |
| 内容资源 | 腾讯 |
| 输出功率 | 50瓦 |
| WIFI频段 | 双频(2.4GHz、5GHz) |
| WIFI支持 | 支持 |
| 多屏互动 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 产地 | 中国广东深圳市 |


























1
1