产品编号:YB20260816024434
规格参数
| Размеры | S |
商品详情
品牌: 松下(Panasonic)
卖点: 一级能效,三挡变温仓
| 商品名称 | NR-D476PA1-S |
| 品牌 | 松下(Panasonic) |
| 型号 | NR-D476PA1-S |
| 颜色 | 灰色 |
| 箱门结构 | 十字对开门 |
| 系列 | 灰色 |
| 上市时间(月) | 2025-09 |
| 开门方式 | 对开门 |
| 多门类型 | 十字对开 |
| 面板类型 | 彩钢 |
| 显示屏 | LED数码屏显示 |
| 气候类型 | 热带型(T),亚热带型(ST),温带型(N),亚温带型(SN),ST/N/SN |
| 适用家庭 | 三口之家 |
| 放置方式 | 独立式 |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 制冷方式 | 风冷 |
| 综合耗电量 | 0.88Kwh/24h |
| 国家能效等级 | 1级 |
| 变频 | 变频 |
| 冷冻星级 | 四星级 |
| 冷冻能力 | 6千克/12小时 |
| 制冷循环 | 双循环 |
| 制冷剂 | R600A |
| 运转音 | 35 |
| 压缩机 | 变频 |
| 速冷速冻 | 有 |
| 控温方式 | 电脑控温 |
| 除霜模式 | 自动 |
| 净味杀菌 | 有 |
| 干湿分储 | 是 |
| 产品重量 | 90千克 |
| 总容积 | 457升 |
| 冷藏室容积 | 270升 |
| 冷冻室容积 | 159升 |
| 变温室容积 | 28升 |
| 产品尺寸(宽*深*高) | 787x599x1910毫米 |
| 包装尺寸(宽*深*高) | 787x599x1910毫米 |
| 预留尺寸(宽) | 788毫米 |
| 预留尺寸(深) | 600毫米 |
| 预留尺寸(高) | 1920毫米 |
| CCC认证编号 | 2025010701771226 |





















1
1