产品编号:YB20260818034253
商品详情
品牌: 华为(HUAWEI)
产地: 中国广东深圳市
卖点: 75英寸4K超清屏,沉浸观影体验;鸿蒙系统流畅智控,语音操作便捷
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | HDB527A9 |
| 上市时间(月) | 2025-10 |
| 品牌类型 | 国产品牌 |
| 电视类型 | 全面屏电视,HDR,智能电视,4K超高清电视,智慧屏,游戏电视 |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 |
| 推荐观看距离 | 3.5m以上(≥65英寸) |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 语音控制 | 支持 |
| 网络连接方式 | 有线+无线 |
| 屏幕类型 | 国产屏幕 |
| 整机质保年限 | 1年 |
| 屏占比 | 98.31%% |
| 屏幕分辨率 | 超高清(3840×2160) |
| HDR显示 | 支持 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 光源类型 | LED光源 |
| 背光方式 | 直下式 |
| 3D功能 | 不支持 |
| 数字电视 | 支持 |
| 屏幕类别 | 软屏 |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 屏幕响应时间 | 6-8毫秒 |
| 色域 | 100% |
| 智能电视 | 智能电视 |
| 操作系统 | 鸿蒙 HarmonyOS |
| RAM内存(运行内存) | 3G |
| ROM存储(存储内存) | 32G |
| CPU核数 | 四核 |
| CPU型号 | 双核A53+双核A73 |
| 边框材质 | 金属 |
| 底座材料 | 塑胶 |
| 内置底座 | 有 |
| 壁挂安装 | 支持 |
| 底座旋转 | 不支持 |
| 机身颜色 | 星际黑 |
| 接口类型 | HDMI,USB2.0x1,网络接口x1,USB3.0x1 |
| USB2.0端口 | 1个 |
| USB3.0端口 | 1个 |
| HDMI2.0接口 | 1个 |
| HDMI2.1接口 | 1 |
| 数字RF接口 | 支持 |
| 外形尺寸(不含底座) | 166.8*96.1*8.8厘米 |
| 含底座尺寸(宽*高*厚) | 1668*1037*350毫米 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚) | 1850*1135*190毫米 |
| 含底座重量(KG) | 20.8千克 |
| 对角线尺寸 | 约191cm |
| 净重量(不含底座) | 20.4千克 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚) | 1668*961*88毫米 |
| 单屏重量(KG) | 20.4千克 |
| 整机功率(W) | 200瓦特 |
| 待机功率(W) | 0.5瓦特 |
| 电源电压 | 220伏特 |
| 内容资源 | 华为视频 |
| 输出功率 | 80瓦 |
| 音频技术 | Huawei Histen |
| 同轴音频输出 | 支持 |
| 声道 | 2.0声道 |
| 摄像头 | 支持 |
| 视频通话 | 支持 |
| 遥控方式 | 红外遥控(含红外遥控器) |
| WIFI频段 | 双频(2.4GHz、5GHz) |
| WIFI支持 | 支持 |
| 多屏互动 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 产地 | 中国广东深圳市 |
| CCC认证编号 | 2023010808549270 |
| 生产者(制造商)名称 | 华为终端有限公司 |
。
















